| Ficha Técnica - Telhas de Cerâmica - Modelo Italiana | |
| Comprimento Médio | 450mm |
| Largura Média | 256mm |
| Altura Média | 64mm |
| Telhas por m2 | 13,4 pçs |
| Peso Médio por telha | 3,4 Kg |
| Distância máxima entre as ripas | 37,5cm |
| Absorção de Água | menor que 13% |
| Resistência | maior que 250kgf |
| Inclinação Mínima | Vide Guia Técnico |
| Embalagem | 400 telhas |
| Unidade Operativa | Itú-SP |
| Ficha Técnica - Telhas de Cerâmica - Modelo Romana | |
| Comprimento Médio | 445mm |
| Largura Média | 252mm |
| Altura Média | 60mm |
| Telhas por m2 | 13,4 pçs |
| Peso Médio por telha | 3,4 Kg |
| Distância máxima entre as ripas | 38,2cm |
| Absorção de Água | menor que 13% |
| Resistência | maior que 250kgf |
| Inclinação Mínima | Vide Guia Técnico |
| Embalagem | 350 telhas |
| Unidade Operativa | Itú-SP |
| Ficha Técnica - Telhas de Cerâmica - Modelo Euro10 Americana | |
| Comprimento Médio | 470mm |
| Largura Média | 290mm |
| Altura Média | 76,4mm |
| Telhas por m2 | 10,5 pçs |
| Peso Médio por telha | 3,6 Kg |
| Distância máxima entre as ripas | 40,5cm |
| Absorção de Água | menor que 13% |
| Resistência | maior que 250kgf |
| Embalagem | 359 telhas |
| Pallet por viagem | 13un ou 3.952 telhas |
| Peso por viagem | 14,230Kg |
| M2 por viagem | 376 |
| Medida do Pallet | 0,95x1,18m |
| Ficha Técnica - Telhas de Cerâmica - Modelo Euro10 Romana | |
| Comprimento Médio | 465mm |
| Largura Média | 280mm |
| Altura Média | 62,9mm |
| Telhas por m2 | 10,5 pçs |
| Peso Médio por telha | 3,6 Kg |
| Distância máxima entre as ripas | 41,5cm |
| Absorção de Água | menor que 13% |
| Resistência | maior que 250kgf |
| Embalagem | 264 telhas |
| Pallet por viagem | 14un ou 3.696 telhas |
| Peso por viagem | 13,306Kg |
| M2 por viagem | 352 |
| Medida do Pallet | 0,95x1,18m |
| Ficha Técnica - Telhas de Cerâmica - Modelo Italiana | |
| Comprimento Médio | 420mm |
| Largura Média | 330mm |
| Telhas por m2 | 10,4 pçs |
| Peso Médio por telha | 4,5 Kg |
| Distância máxima entre as ripas | 32cm |
| Absorção de Água | menor que 10% |
| Resistência | maior que 2500N |
| Inclinação Mínima | Vide Guia Técnico |
| Embalagem | 240 telhas |
| Unidade Operativa | Itú-SP |